-
足球
(52)
-
網球
(19)
-
籃球
(39)
-
中國錦標賽 10
-
北京鴨首鋼籃球俱樂部81 27 34 20吉林東北虎籃球俱樂部44 8 13 23包括加時賽.
-
四川藍鯨隊77 9 23 25 20浙江稠州銀行籃球隊101 30 31 28 12包括加時賽.
-
寧波富邦男子籃球俱樂部52 20 23 9北京紫禁勇士40 24 13 3包括加時賽.
-
山東高速麒麟俱樂部47 21 26 0上海久事大鯊魚籃球俱樂部62 23 29 10包括加時賽.
-
山西國投猛龍籃球俱樂部76 34 24 18南京同曦大聖61 25 20 16包括加時賽.
-
廣州龍獅56 15 22 19深圳馬可波羅籃球隊68 35 22 11包括加時賽.
-
江蘇龍肯帝亞籃球俱樂部70 27 18 25遼寧飛豹81 26 24 31包括加時賽.
-
浙江廣廈猛獅籃球俱樂部79 22 33 24Tianjin Pioneers60 34 11 15包括加時賽.
-
福建潯興籃球俱樂部58 17 25 16廣東華南虎FC65 25 26 14包括加時賽.
-
青島國信海天雄鷹籃球俱樂部80 29 22 27 2新疆廣匯飛虎籃球俱樂部56 26 18 12 0包括加時賽.
-
-
菲律賓。 委員盃 1
-
Australia. NBL1 4
-
Taiwan Championship. TPBL 1
-
印尼籃球聯賽 2
-
Israel 2
-
VTB聯合聯賽。 青少年聯賽 3
-
Russian Championship. 3x3 1
-
IPBL。專業組 2
-
IPBL. Prime Division. Women 1
-
IPBL。總理分區 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
China. CDBL 1
-
IPBL。空間師 1
-
FrostBall 1
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
IPBL。臨司。女子 1
-
BSKT Cup International 2
-
-
冰上曲棍球
(8)
-
排球
(18)
-
乒乓球
(36)
-
板球
(24)
-
電子競技
(26)